Der GVB in Zahlen
Wirtschaftsdaten 2010
Mitarbeiter/innen | 296 |
davon Fahrpersonal | 164 |
Auszubildende | 11 |
Verkehr | |
Buslinien | 20 |
Straßenbahnlinien | 3 |
Haltestellen | 234 |
Linien-km Busse | 235,4 |
Linien-km Bahn | 20,1 |
Fahrplan-km Busse | 2,6 Mio. |
Fahrplan-km Bahn | 1,7 Mio. |
Busse | 35 |
Straßenbahnen | 46 |
Fahrgäste | 18 Mio. |
Fahrgeldeinnahmen | 10,6 Mio € |
Kostendeckung mit Finanzhilfen | 82 % |







